Profil Lulusan D3 Manajemen Informatika STMIK Bina Patria adalah :
Kode | Profesi (SKKNI) | Profil Lulusan |
PL-1. | Bisnis Digital | Lulusan ini diharapkan akan mampu memahami bisnis digital, pemasaran digital, strategi bisnis digital, etika bisnis digital, kewirausahaan digital dan mampu membuat bisnis start up digital. |
PL-2. | Pemasaran Digital | Lulusan ini diharapkan mampu menampilkan konten dalam beragam format baik teks atau tulisan, gambar, video, audio atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital dan mampu diterapkan. |
PL-3. | Analisa Data | Lulusan ini diharapkan akan mampu memahami bagaimana pengumpulan data, manipulasi data, hingga analisis data dengan menggunakan berbagai permodelan, dan mengimplementasikan keputusan pembuatan serta strategi bisnis. |
PL-4. | Pemrograman Seluler | Lulusan ini diharapkan akan mampu memahami dasar-dasar pemrograman berbasis objek, pembuatan antara grafis muka, teknologi jaringan nirkabel, dan memahami pemrograman mobile. |
PL-5. | Pemrograman Web | Lulusan ini diharapkan akan mampu memahami dasar-dasar pemrograman berbasis objek, pembuatan antara grafis muka, pemrograman berbasis web, desain web, keamanan web, konsep dan manajemen dasar data terdistribusi, dan memahami informasi sistem keamanan. |
D3 Manajemen Informatika menghasilkan Ahli Madya Komputer (A.Md) yang ahli dalam bidang bisnis berbasis digital dengan fokus utama Bisnis Digital, Digital Marketing, Data Analyst, Web Programing, Mobile E-commerce.
KURIKULUM D3 Manajemen Informatika
Semester 1 | |||
TIDAK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM201 | Agama | 2 |
2 | DM401 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | DM106 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | DM113 | Matematika Bisnis | 3 |
5 | DM114 | Algoritma dan Pemograman | 3 |
6 | DM115 | Pengantar Bisnis | 2 |
7 | DM109 | Pengantar Ekonomi | 3 |
8 | DM104 | Pengantar Akutansi | 3 |
20 | |||
Semester 2 | |||
TIDAK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM421 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
2 | DM206 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | DM214 | Statistik Bisnis | 3 |
4 | DM215 | Dasar Teknologi Informasi | 2 |
5 | DM404 | Basis Data | 3 |
6 | DM303 | Struktur Data | 3 |
7 | DM101 | Pancasila | 2 |
8 | DM217 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
21 | |||
Semester 3 | |||
TIDAK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM321 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | DM322 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
3 | DM320 | Jaringan Komputer | 3 |
4 | DM323 | Pemasaran Digital | 3 |
5 | DM324 | Komunikasi Pemasaran Digital | 2 |
6 | DM325 | Organisasi Digital | 3 |
7 | DM502 | Sistem Operasi | 3 |
8 | DM326 | Perancangan Sistem Digital | 3 |
22 | |||
Semester 4 | |||
TIDAK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM416 | Multimedia | 3 |
2 | DM417 | Kecerdasan Buatan | 3 |
3 | DM412 | Strategi Bisnis Digital | 3 |
4 | DM418 | Etika Bisnis | 2 |
5 | DM415 | Pembentukan Karakter dan Kecakapan Hidup | 2 |
6 | DM419 | Social Media Development | 3 |
7 | DM408 | Metodelogi Penelitian | 2 |
8 | DM420 | Pemograman Web | 3 |
21 | |||
Semester 5 | |||
TIDAK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM514 | Conten Digital | 3 |
2 | DM515 | Mechine Learning | 3 |
3 | DM516 | Mobile E-Commerce | 3 |
4 | DM517 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
5 | DM518 | Keamanan Cyber | 2 |
6 | DM513 | Proposal TA | 2 |
7 | DM519 | Project Wirausaha Digital | 3 |
18 | |||
Semester 6 | |||
TIDAK | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM605 | Kerja Praktek | 4 |
2 | DM606 | KKL | 2 |
3 | DM603 | TOIEC | 2 |
4 | DM602 | Tugas Akhir | 6 |
Jumlah : 116 SKS