Menghasilkan Sarjana Komputer (S.Kom) yang menguasai teknologi informasi dan mampu merancang bangun sistem yang berbasis komputer, pembuatan artificial intellegence, robotika, jaringan, animasi dan desain grafis.
Memiliki 2 konsentrasi:
1. Multimedia
2. Kecerdasan Buatan
KURIKULUM
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | TI103 | Kalkulus I | 3 |
3 | TI104 | Konsep Teknologi | 2 |
4 | TI105 | Fisika | 2 |
5 | TI106 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | TI107 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
7 | TI108 | Pengantar Sistem Komputer | 2 |
8 | TI109 | Etika Profesi | 2 |
9 | TI110 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI203 | Kalkulus II | 3 |
2 | TI205 | Logika Informatika | 2 |
3 | TI206 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | TI207 | Pemrograman Terstruktur | 3 |
5 | TI209 | Elektronika Digital | 2 |
6 | TI20A | Agama Islam | 2 |
7 | TI20B | Agama Kristen/Katholik | 2 |
8 | TI210 | Metode Numerik | 3 |
9 | TI211 | Perakitan Komputer | 2 |
10 | TI311 | Organisasi dan Manajemen | 2 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI302 | Matematika Diskrit | 2 |
2 | TI306 | Bahasa Inggris III | 1 |
3 | TI308 | Aljabar Linier | 3 |
4 | TI309 | Pemrogramman OOP I (Delphi/Visual Pascal) | 2 |
5 | TI313 | Kepemimpinan | 2 |
6 | TI312 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
7 | TI403 | Statistik | 2 |
8 | TI502 | Organisasi Komputer | 2 |
9 | TI603 | Sistem Operasi | 2 |
10 | TI 310 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI304 | Struktur Data | 3 |
2 | TI305 | Rangkaian Digital | 2 |
3 | TI405 | Pengantar Arsitektur Komputer | 2 |
4 | TI406 | Bahasa Inggris IV | 1 |
5 | TI409 | Komunikasi Data | 2 |
6 | TI410 | Sistem Basis Data | 2 |
7 | TI411 | Pemrograman OOP II (Visual C) | 2 |
8 | TI413 | Paralel Processing (Multi-Processor) | 2 |
9 | TI510 | Lingkungan Bisnis | 2 |
10 | TI515 | Desain Grafis | 2 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI404 | Sistem Berkas | 2 |
2 | TI408 | Mikroprosesor | 2 |
3 | TI504 | Riset Operasi | 2 |
4 | TI505 | Pemrograman Basis Data I (PHP & MySql) | 2 |
5 | TI506 | Bahasa Inggris V | 1 |
6 | TI512 | Kecakapan Antar Personal (Interpersonal Skill) | 2 |
7 | TI513 | Interfacing Komputer | 2 |
8 | TI514 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
9 | TI604 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 2 |
10 | TI608 | Konsep&Aplikasi Multimedia | 2 |
11 | TI702 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 |
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI412 | Desain Komunikasi Visual | 2 |
2 | TI602 | Jaringan Komputer | 2 |
3 | TI605 | Riset Teknologi Informasi | 2 |
4 | TI610 | Pemrogramman Basis Data II (Java 2) | 2 |
5 | TI611 | Bahasa Inggris VI | 1 |
6 | TI614 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
7 | TI615 | Sistem Seluler / Mobile Communication | 2 |
8 | TI616 | Biometrik | 2 |
9 | TI711 | Rekayasa Perangkat Lunak II | 2 |
10 | TI805 | Kerja Praktek | 2 |
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI701 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
2 | TI704 | Kewirausahaan | 2 |
3 | TI705 | Analisa Perancangan Sistem | 2 |
4 | TI706 | Web Design dan Teknologi Internet | 2 |
5 | TI708 | Bahasa Inggris VII | 1 |
6 | TI710 | Proyek Proposal Penelitian | 2 |
7 | TI715 | Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan | 2 |
8 | TI801 | Basis Data Terdistribusi | 2 |
9 | TI803 | TOEFL | 2 |
Semester 8 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI804 | Skripsi | 6 |
Konsentrasi Teknologi Multimedia | |||
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
VI | TI509 | Pengolahan Citra/Image | 3 |
TI606 | Grafik Komputer | 3 | |
VII | TI802 | Multimedia (Video Editing) | 3 |
TI713 | Animasi Komputer | 3 | |
Konsentrasi Kecerdasan Buatan | |||
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
VI | TI607 | Kecerdasan Buatan | 3 |
TI609 | Logika Fuzzy dan Jaringan Syaraf | 3 | |
VII | TI716 | Sistem Cerdas | 3 |
TI717 | Sistem Robotika | 3 |
Total : 156 SKS