Kami beritahukan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah TOEIC (D3) / TOEFL ( S1 Reguler & Paralel ) dosen pengampu Bpk. Imam Kholaemi, MA. Untuk pelaksanaan ujiannya adalah sebagai berikut :
Author: stmikbnp
Manajemen Informatika
Sistem Informasi
Profil Prodi Sistem Informasi:
- Program studi Sistem Informasi STMIK Bina Patria Magelang bertekad untuk menghasilkan lulusan yang professional, berkompeten, unggul, dan tangguh dalam rangka berkarya demi kepentingan masyarakat dan siap berkembang dalam masyarakat global.
- Program studi Sistem Informasi STMIK Bina Patria Magelang bertekad untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, khususnya layanan kepada mahasiswa, untuk menciptakan kepuasan layanan
- Melakukan peningkatan mutu akademik di Fakultas Teknik didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- Program studi Sistem Informasi STMIK Bina Patria Magelang bertekad untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan kampus.
- Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematik, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang jelas dan dapat dipahami oleh civitas akademika.
- Terselenggaranya pembelajaran aktif berpusat pada mahasiswa
- Terselenggaranya riset dosen dan mahasiswa berbasis keunggulan lokal.
- Terselenggaranya kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- Meningkatnya jejaring kerjasama dengan instansi regional maupun nasional.
- Meningkatnya lulusan tepat waktu dengan IPK minimal 2.75
Kompetensi Lulusan:
- Mengoperasikan komputer dengan beberapa sistem operasi (Windows, Linux).
- Menggunakan paket program komputer, baik bisnis maupun aplikasi, grafik dan sebagainya.
- Membuat program dengan beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, C, Java
- Mampu mengembangkan aplikasi berbasis mobile programming.
- Memahami/melaksanakan hasil analisis dan rancangan sistem informasi.
- Mampu mengembangkan berbagai sistem informasi seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi geografis, sistem informasi keuangan.
- Mampu mengembangkan aplikasi bisnis berbasis client-server dan mobile programming.
- Mengelola dan merawat serta melakukan pengamanan sistem komputer.
- Memahami atau mengoperasikan instalasi sistem komputer.
- Mampu merancang, mengupgrade, dan maintenance suatu sistem basis data
- Mampu memberikan dukungan teknis untuk implementasi sistem terintegrasi kepada sebuah perusahaan dalam penerapan strategi perencanaan sumber daya perusahaan.
- Mampu menyusun proyek pengembangan sistem informasi dan mampu mengaudit sistem informasi yang mencakup integrasi data, proses, dan system
- Mampu merancang dan membangun sistem cerdas untuk berbagai kebutuhan aktifitas kehidupan manusia yang memberikan nilai tambah.
Prospek Karir:
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | SI102 | Logika dan Algoritma | 2 |
3 | SI104 | Pengantar Manajemen | 2 |
4 | SI106 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | SI108 | Kalkulus I | 2 |
6 | SI109 | Konsep Sistem Informasi | 3 |
7 | SI110 | Praktikum Logika dan Algoritma | 1 |
8 | SI201 | Pendidikan Agama | 2 |
9 | SI203 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
10 | SI304 | Dasar Akuntansi | 2 |
20 | |||
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI202 | Statistik Deskriptif | 2 |
2 | SI204 | Pemrograman Terstruktur | 3 |
3 | SI206 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
4 | SI207 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
5 | SI208 | Kalkulus 2 | 2 |
6 | SI209 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
7 | SI210 | Praktikum Struktur Data | 1 |
8 | SI211 | Pengetahuan Bisnis | 2 |
9 | SI305 | Struktur Data | 2 |
10 | SI506 | Perakitan Komputer | 2 |
21 | |||
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI303 | Aljabar Linier | 2 |
2 | SI307 | Sistem Basis Data | 3 |
3 | SI308 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
4 | SI309 | Bahasa Inggris 3 | 1 |
5 | SI310 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
6 | SI312 | Konsep & Perencanaan E-Bisnis | 2 |
7 | SI401 | Statistik Probabilitas | 2 |
8 | SI407 | Komunikasi Data | 2 |
9 | SI313 | Pemrograman Web Dasar | 2 |
10 | SI607 | Teknologi Multimedia | 2 |
20 | |||
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI413 | Jaringan Komputer | 2 |
2 | SI405 | Perancangan Basis Data | 3 |
3 | SI409 | Bahasa Inggris 4 | 1 |
4 | SI414 | Pemrograman Aplikasi Bisnis 1 | 2 |
5 | SI411 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
6 | SI412 | Pemrograman Web Lanjut | 3 |
7 | SI415 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
8 | SI508 | Sistem Operasi | 2 |
9 | SI704 | Kecerdasan Buatan | 3 |
20 | |||
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI512 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 |
2 | SI509 | Bahasa Inggris 5 | 1 |
3 | SI513 | Pemrograman client server | 2 |
4 | SI511 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
5 | SI602 | Manajemen Pemasaran | 2 |
6 | SI604 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | SI605 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
8 | SI608 | Basis Data Lanjut | 3 |
9 | SI709 | Kerja Praktek/PKL | 2 |
20 | |||
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI501 | Manajemen Strategi | 2 |
2 | SI609 | Bahasa Inggris 6 | 1 |
3 | SI610 | KKL | 2 |
4 | SI611 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 |
5 | SI612 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 2 |
6 | SI613 | Praktikum Analisa dan Perancangan SI | 1 |
7 | SI614 | Sistem Pakar | 3 |
8 | SI617 | Pemrograman Aplikasi Bisnis 2 | 2 |
9 | SI616 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
10 | SI803 | Etika Profesi | 2 |
20 | |||
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI514 | Keamanan Komputer | 2 |
2 | SI705 | Desain Grafis | 2 |
3 | SI706 | Kewirausahaan | 2 |
4 | SI710 | Testing dan Implementasi SI | 2 |
5 | SI711 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
6 | SI712 | Aplikasi Mobile | 3 |
7 | SI708 | Seminar/Proyek Proposal | 2 |
15 | |||
Semester 8 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks |
1 | SI801 | TOEFL | 2 |
2 | SI802 | Skripsi | 6 |
3 | SI804 | Kepemimpinan | 2 |
10 | |||
TOTAL SKS | 146 |
Teknik Informatika
Menghasilkan Sarjana Komputer (S.Kom) yang menguasai teknologi informasi dan mampu merancang bangun sistem yang berbasis komputer, pembuatan artificial intellegence, robotika, jaringan, animasi dan desain grafis.
Memiliki 2 konsentrasi:
1. Multimedia
2. Kecerdasan Buatan
KURIKULUM
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | TI103 | Kalkulus I | 3 |
3 | TI104 | Konsep Teknologi | 2 |
4 | TI105 | Fisika | 2 |
5 | TI106 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | TI107 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
7 | TI108 | Pengantar Sistem Komputer | 2 |
8 | TI109 | Etika Profesi | 2 |
9 | TI110 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI203 | Kalkulus II | 3 |
2 | TI205 | Logika Informatika | 2 |
3 | TI206 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | TI207 | Pemrograman Terstruktur | 3 |
5 | TI209 | Elektronika Digital | 2 |
6 | TI20A | Agama Islam | 2 |
7 | TI20B | Agama Kristen/Katholik | 2 |
8 | TI210 | Metode Numerik | 3 |
9 | TI211 | Perakitan Komputer | 2 |
10 | TI311 | Organisasi dan Manajemen | 2 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI302 | Matematika Diskrit | 2 |
2 | TI306 | Bahasa Inggris III | 1 |
3 | TI308 | Aljabar Linier | 3 |
4 | TI309 | Pemrogramman OOP I (Delphi/Visual Pascal) | 2 |
5 | TI313 | Kepemimpinan | 2 |
6 | TI312 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
7 | TI403 | Statistik | 2 |
8 | TI502 | Organisasi Komputer | 2 |
9 | TI603 | Sistem Operasi | 2 |
10 | TI 310 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI304 | Struktur Data | 3 |
2 | TI305 | Rangkaian Digital | 2 |
3 | TI405 | Pengantar Arsitektur Komputer | 2 |
4 | TI406 | Bahasa Inggris IV | 1 |
5 | TI409 | Komunikasi Data | 2 |
6 | TI410 | Sistem Basis Data | 2 |
7 | TI411 | Pemrograman OOP II (Visual C) | 2 |
8 | TI413 | Paralel Processing (Multi-Processor) | 2 |
9 | TI510 | Lingkungan Bisnis | 2 |
10 | TI515 | Desain Grafis | 2 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI404 | Sistem Berkas | 2 |
2 | TI408 | Mikroprosesor | 2 |
3 | TI504 | Riset Operasi | 2 |
4 | TI505 | Pemrograman Basis Data I (PHP & MySql) | 2 |
5 | TI506 | Bahasa Inggris V | 1 |
6 | TI512 | Kecakapan Antar Personal (Interpersonal Skill) | 2 |
7 | TI513 | Interfacing Komputer | 2 |
8 | TI514 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
9 | TI604 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 2 |
10 | TI608 | Konsep&Aplikasi Multimedia | 2 |
11 | TI702 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 |
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI412 | Desain Komunikasi Visual | 2 |
2 | TI602 | Jaringan Komputer | 2 |
3 | TI605 | Riset Teknologi Informasi | 2 |
4 | TI610 | Pemrogramman Basis Data II (Java 2) | 2 |
5 | TI611 | Bahasa Inggris VI | 1 |
6 | TI614 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 |
7 | TI615 | Sistem Seluler / Mobile Communication | 2 |
8 | TI616 | Biometrik | 2 |
9 | TI711 | Rekayasa Perangkat Lunak II | 2 |
10 | TI805 | Kerja Praktek | 2 |
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI701 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
2 | TI704 | Kewirausahaan | 2 |
3 | TI705 | Analisa Perancangan Sistem | 2 |
4 | TI706 | Web Design dan Teknologi Internet | 2 |
5 | TI708 | Bahasa Inggris VII | 1 |
6 | TI710 | Proyek Proposal Penelitian | 2 |
7 | TI715 | Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan | 2 |
8 | TI801 | Basis Data Terdistribusi | 2 |
9 | TI803 | TOEFL | 2 |
Semester 8 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI804 | Skripsi | 6 |
Konsentrasi Teknologi Multimedia | |||
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
VI | TI509 | Pengolahan Citra/Image | 3 |
TI606 | Grafik Komputer | 3 | |
VII | TI802 | Multimedia (Video Editing) | 3 |
TI713 | Animasi Komputer | 3 | |
Konsentrasi Kecerdasan Buatan | |||
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
VI | TI607 | Kecerdasan Buatan | 3 |
TI609 | Logika Fuzzy dan Jaringan Syaraf | 3 | |
VII | TI716 | Sistem Cerdas | 3 |
TI717 | Sistem Robotika | 3 |
Total : 156 SKS
Pendaftaran
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
Dalam era informasi dan globalisasi, kemampuan menguasai teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meraih sukses dan kemandirian . Oleh karenanya manusia yang menguasai teknologi informasi lah yang mampu bersaing, unggul dan mandiri dalam meraih kesuksesan.
Pendidikan adalah investasi masa depan bagi manusia. Baik lulusan SMA/SMK. Begitu pula bagi Karyawan / Pegawai Swasta maupun pemerintah. Pendidikan formal sangat menetukan karier karena untuk menduduki jabatan tertentu jenjang pendidikan sangat menentukan. Untuk itu STMIK Bina Patria, Magelang Tahun Akademik 2020/2021 membuka kelas reguler. Selain itu kelas paralel untuk karyawan/pegawai dan transfer dari berbagai disiplin ilmu dan waktu kuliah dilaksanakan setelah jam kerja sehingga tidak mengganggu aktifitas pekerjaan kantor.
STMIK Bina Patria Magelang adalah pilihan yang tepat untuk mengantarkan Anda menuju sukses dimasa depan.
Penerimaan Mahasiswa Baru STMIK Bina Patria, Magelang T.A. 2020/2021
A. Program Studi
1.Teknik Informatika (S1)
2. Sistem Informasi (S1)
3. Manajemen Informatika (D3)
B. Pendaftaran
Gelombang 1 : 01 Pebruari s.d 30 Juni 2020
Gelombang 2 : 1 Juli s/d 31 Oktober 2020
C. Syarat calon Mahasiswa Baru
1. Lulus SMA/SMK/MA semua jurusan / kejar paket C
2. Menyerahkan Foto Copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar
3. Menyerahkan pas foto 3 x 4 (3 lembar berwarna)
4. Foto Copy KTP/Kartu Keluarga (1Lembar)
5. Mengisi formulir pendaftaran.
6. Membayar biaya pendaftaran Rp. 100.000,- (*)
D. Syarat Calon Mahasiswa Baru (Transfer/Alih jenjang)
1. Menyerahkan Foto Copy Ijazah dan Trasnkrip Nilai terakhir yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar
2. Berasal dari program studi yang sudah terdapat dalam https://forlap.ristekdikti.go.id
3. Konversi matakuliah apabila telah dinyatakan diterima dan sebelum registrasi
4. Menyerahkan pas foto 3 x 4 (3 lembar berwarna)
4. Foto Copy KTP/Kartu Keluarga (1Lembar)
5. Mengisi formulir pendaftaran.
6. Membayar biaya pendaftaran Rp. 100.000,- (*)
E. Sekretariat Pendaftaran
KAMPUS II STMIK BINA PATRIA
Jl. Raden Saleh No. 07 Magelang 56116
Phone (0293) 362993
Hotline : – 085643882333
– 085725933000
Sarana Prasarana

Kepengurusan
Sejarah Bipa
SEJARAH SINGKAT
Berdasarkan Akte Notaris Hendrik Lembertus Han Van Hoeven No. 39 tanggal 31 Agustus 1998, Yayasan Bina Patria Nusantara resmi berdiri bertempat di Magelang. Dalam rapat Yayasan Bina Patria Nusantara, melalui berbagai pertimbangan dan saran dari Koordinator Kopertis Wilayah VI maka diputuskan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Komputer yaitu Bina Patria. Melalui proses yang panjang dan didahului dengan presentasi proposal atau studi kelayakan di depan koordinasi Kopertis Wilayah VI, akhirnya pada tanggal 9 Juni 1999 berdasarkan SK Mendikbud No. 100/D/0/1999, STMIK Bina Patria secara resmi berdiri dan dapat melaksanakan kegiatan operasional sebagai Perguruan Tinggi Swasta.
STMIK Bina Patria Magelang membuka program studi yaitu:
– S1 Teknik Informatika
– S1 Sistem Informasi
– D3 Manajemen Informatika
Tujuan STMIK Bina Patria Magelang, adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:
1. Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian pada Masyarakat
STMIK Bina Patria sebagai pelopor sekolah tinggi computer pertama di Magelang, menyiapkan anak didiknya untuk mempunyai keunggulan bersaing (Competitive Advantage) dan meningkatkan nilai tambah (Added Value) dalam bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi. Di abad Informasi sekarang ini, kemampuan menguasai teknologi informasi adalah faktor kunci. Sesuai dengan Visi dan Misi STMIK Bina Patria, yaitu “Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Menguasai Sistem Komputerisasi dan Berwawasan Global”
Sejak berdirinya STMIK Bina Patria telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, dilihat dari jumlah mahasiswa dan fasilitas yang semakin bertambah dari tahun ke tahun Demi menunjang kegiatan belajar mengajar, saat ini STMIK Bina Patria memiliki tenaga pengajar dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Demi tercapainya Visi dan Misi STMIK Bina Patria memiliki dan melengkapi diri dengan laboratorium Teknik Elektronika, Komputer serta Perpustakaan. Selain itu untuk menampung hobi, minat dan bakat mahasiswa, terdapat beberapa unit kegiatan mahasiswa (UKM) serta Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ-TI)