Menghasilkan Ahli Madya Komputer (A.Md) dengan keahlian mengelola data dengan menggunakan software dan hardware.
Memiliki keahlian:
1. Komputer Akuntansi
2. Pemrograman
KURIKULUM
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM102 | Logika & Algoritma | 3 |
2 | DM103 | Kalkulus | 2 |
3 | DM104 | Dasar Akuntansi | 2 |
4 | DM105 | Pengolahan Data Elektronik | 2 |
5 | DM106 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
6 | DM109 | Pengantar Ekonomi | 2 |
7 | DM111 | Dasar Pemrograman | 4 |
8 | DM112 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
9 | DM209 | Manajemen Umum | 2 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM205 | Pemrograman Terstruktur | 3 |
2 | DM206 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | DM212 | Perakitan Komputer | 2 |
4 | DM213 | Desain Grafis | 2 |
5 | DM303 | Struktur Data | 3 |
6 | DM404 | Sistem Basis Data | 3 |
7 | DM409 | Manajemen Pemasaran | 2 |
8 | DM502 | Sistem Operasi | 3 |
9 | DM505 | Komunikasi Data | 2 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM202 | Aljabar Linier | 2 |
2 | DM306 | Bahasa Inggris III | 0 |
3 | DM312 | Pemrograman Web Dasar | 3 |
4 | DM313 | Pemrograman Aplikasi Bisnis I | 3 |
5 | DM314 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
6 | DM315 | Analisa & Perancangan Sistem | 3 |
7 | DM316 | Konsep E-Bisnis | 2 |
8 | DM317 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
9 | DM318 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
10 | DM508 | Instalasi Jaringan | 2 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | DM207 | Statistik | 3 |
3 | DM405 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | DM406 | Bahasa Inggris IV | 0 |
5 | DM408 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | DM412 | Pemrograman Web Lanjut | 2 |
7 | DM413 | Pemrograman Aplikasi Bisnis II | 3 |
8 | DM414 | Pemrograman E-Bisnis | 2 |
9 | DM415 | Kepemimpinan | 2 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM201 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | DM401 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | DM506 | Bahasa Inggris V | 0 |
4 | DM510 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
5 | DM511 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
6 | DM512 | Pemasaran E-Bisnis | 2 |
7 | DM513 | Project | 2 |
8 | DM514 | Etika Profesi | 2 |
9 | DM601 | Kewirausahaan | 2 |
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | DM602 | Proyek Akhir | 4 |
2 | DM603 | TOEIC | 2 |
3 | DM605 | Kerja Praktek | 2 |
4 | DM606 | KKL | 1 |
Total : 110 SKS